Duración: 1 año y medio – 13 materias y trabajo final
Título final
Licenciado en Producción de Bio-Imágenes
| Código | Materia | Correlativas |
|---|---|---|
| Primer Año | ||
| H0419 | Bioestadística | H0428 |
| H0427 | Ecografía | H0429 |
| H0430 | Metodología de la Investigación Científica | H0428 |
| H0431 | Tomografía Axial Computada | H0426 |
| H0433 | Fisiopatología II | H0429 |
| Segundo Año | ||
| H0423 | Radioterapia | H0424 |
| H0432 | Resonancia Magnética Nuclear | H0431 |
| H0434 | Hemodinamia y Angiografía Digital | H0427 |
| H0253 | Taller de Trabajo Final Integrador | Todo 1er año |





