Duración: 4 años – 35 Materias
Título final
Licenciado en Seguros
| Código | Materia | Correlativas |
|---|---|---|
| Primer Año | ||
| A1101 | Introducción a la Administración | |
| A1102 | Análisis Matemático I | |
| A1105 | nstituciones de Derecho Privado I | |
| A1110 | Macroeconomia | |
| A1112 | Contabilidad I | |
| A1113 | Metodología de las Ciencias | |
| A1118 | Seguros | |
| Segundo Año | ||
| A1131 | Análisis Matemático II | A1102 |
| A1132 | Contabilidad II | A1112 |
| A1133 | Microeconomía | A1110 |
| A1135 | Instituciones del Derecho Privado II | A1105 |
| A1108 | Instituciones del Derecho Público | |
| A1136 | Historia Económica y Social Argentina | A1107 |
| A1140 | Introducción al Comercio Internacional | |
| A1179 | Seguros Patrimoniales | A1118 |
| Tercer Año | ||
| A1114 | Comercialización | |
| A1180 | Análisis de los Estados Contables | A1132 |
| A1183 | Matemática Financiera | A1131 |
| A1187 | Finanzas de la Empresa | |
| A1400 | Informática | |
| A1401 | Inglés I | |
| A1181 | Estadística | A1131 |
| A1242 | Seguros de Personas | A1118 |
| A1243 | Normas de Seguros | A1179 |
| A1244 | Marketing de Seguros | A1118 |
| A1402 | Inglés II | A1401 |
| Cuarto Año | ||
| A1170 | Costos | |
| A1248 | Evaluación de Proyectos | A1187 |
| A1249 | Administración Estratégica | |
| A1299 | Contabilidad de Seguros | A1180 |
| A1300 | Auditoria de Empresas de Seguros | |
| A1301 | Administración de Cartera de Seguros | A1118 |
| A1302 | Organización de la Empresa de Seguros | A1243 |
| A1604 | Proyecto Final (SEG) |





